La Società non eroga sovvenzioni, sussidi o altra tipologia di vantaggi economici.
Contributi associativi per il 2024
Associazione/Ente | Codice fiscale | Partita IVA | Importo | Norma/titolo a base dell'attribuzione | Responsabile del procedimento amministrativo | Procedura seguita per la selezione | Progetto e CV del soggetto incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Associazione Italiana Internal Auditors | 02893990156 | 02893990156 | € 1.216 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 36/2023 | N/A |
OpenPeppol Aisbl* | - | BE0848934496 | € 3.750 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 36/2023 | N/A |
Assonime | 80053570588 | 11477321001 | € 7.035 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 36/2023 | N/A |
Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente - CTI | 11494010157 | 11494010157 | € 1.050 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 36/2023 | N/A |
Centro Studi Americani | 80181810583 | 02131761005 | € 10.000 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 36/2023 | N/A |
FIRE (Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia) | 96113080582 | 04376621001 | € 825 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 36/2023 | N/A |
Aspen Institute Italia | 06617300584 | 01581941000 | € 35.000 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 36/2023 | N/A |
AIDP Lazio | 80222150585 | - | € 340 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 36/2023 | N/A |
Sustainability Makers | 08058020960 | 08058020960 | € 1.500 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 36/2023 | N/A |
Gufpi-Isma | 96340320587 | - | € 150 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 36/2023 | N/A |
Gufpi-Isma | 96340320587 | - | € 75 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 36/2023 | N/ |
* Quota di iscrizione all'Associazione Internazionale Open Peppol AISBL effettuata in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in virtù del mandato senza rappresentanza e per il quale è previsto il solo rimborso delle anticipazioni finanziarie fatte da Consip S.p.A. senza alcuna provvigione aggiuntiva da parte del mandante.
Contributi associativi per il 2023
Associazione/Ente | Codice fiscale | Partita IVA | Importo | Norma/titolo a base dell'attribuzione | Responsabile del procedimento amministrativo | Procedura seguita per la selezione | Progetto e CV del soggetto incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assonime | 80053570588 | 11477321001 | € 6.510 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 36/2023 | N/A |
Sustainability Makers | 08058020960 | 08058020960 | € 1.500 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
OpenPEPPOL Aisbl* | - | BE0848934496 | € 3.300 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente - CTI | 11494010157 | 11494010157 | € 1.000 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
* Quota di iscrizione all'Associazione Internazionale Open Peppol AISBL effettuata in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in virtù del mandato senza rappresentanza e per il quale è previsto il solo rimborso delle anticipazioni finanziarie fatte da Consip S.p.A. senza alcuna provvigione aggiuntiva da parte del mandante.
Contributi associativi per il 2022
Associazione/Ente | Codice fiscale | Partita IVA | Importo | Norma/titolo a base dell'attribuzione | Responsabile del procedimento amministrativo | Procedura seguita per la selezione | Progetto e CV del soggetto incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assonime | 80053570588 | 11477321001 | € 6.510 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
OpenPEPPOL Aisbl* | - | BE0848934496 | € 3.300 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
Associazione Italiana Internal Auditors | 02893990156 | 02893990156 | € 1.216 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente – CTI | 11494010157 | 11494010157 | € 1.000 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
* Quota di iscrizione all'Associazione Internazionale Open Peppol AISBL effettuata in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in virtù del mandato senza rappresentanza e per il quale è previsto il solo rimborso delle anticipazioni finanziarie fatte da Consip S.p.A. senza alcuna provvigione aggiuntiva da parte del mandante.
Contributi associativi per il 2021
Associazione/Ente | Codice fiscale | Partita IVA | Importo | Norma/titolo a base dell'attribuzione | Responsabile del procedimento amministrativo | Procedura seguita per la selezione | Progetto e CV del soggetto incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assonime | 80053570588 | - | € 6.510 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente – CTI | 11494010157 | 11494010157 | € 1.000 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
OpenPeppol Aisbl* | - | BE0848934496 | € 3.000 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
* Quota di iscrizione all'Associazione Internazionale Open Peppol AISBL effettuata in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in virtù del mandato senza rappresentanza e per il quale è previsto il solo rimborso delle anticipazioni finanziarie fatte da Consip S.p.A. senza alcuna provvigione aggiuntiva da parte del mandante.
Contributi associativi per il 2020
Associazione/Ente | Codice fiscale | Partita IVA | Importo | Norma/titolo a base dell'attribuzione | Responsabile del procedimento amministrativo | Procedura seguita per la selezione | Progetto e CV del soggetto incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assonime | 80053570588 | € 6.510 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A | |
Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente - CTI | 11494010157 | 11494010157 | € 1.000 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
OpenPeppol Aisbl* | - | BE0848934496 | € 3.000 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
* Quota di iscrizione all'Associazione Internazionale Open Peppol AISBL effettuata in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in virtù del mandato senza rappresentanza e per il quale è previsto il solo rimborso delle anticipazioni finanziarie fatte da Consip S.p.A. senza alcuna provvigione aggiuntiva da parte del mandante.
Contributi associativi per il 2019
Associazione/Ente | Codice fiscale | Partita IVA | Importo | Norma/titolo a base dell'attribuzione | Responsabile del procedimento amministrativo | Procedura seguita per la selezione | Progetto e CV del soggetto incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assonime | 80053570588 | € 6.510 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A | |
OpenPeppol Aisbl * | - | BE0848934496 | € 3.000 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente | 11494010157 | 11494010157 | € 1.000 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
* Quota di iscrizione all'Associazione Internazionale Open Peppol AISBL effettuata in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in virtù del mandato senza rappresentanza e per il quale è previsto il solo rimborso delle anticipazioni finanziarie fatte da Consip S.p.A. senza alcuna provvigione aggiuntiva da parte del mandante.
Contributi associativi per il 2018
Associazione/Ente | Codice fiscale | Partita IVA | Importo | Norma/titolo a base dell'attribuzione | Responsabile del procedimento amministrativo | Procedura seguita per la selezione | Progetto e CV del soggetto incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Community Academy Srl*** | 10090551002 | 10090551002 | € 1.500 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
Assonime | 80053570588 | - | € 6.510 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
OpenPeppol Aisbl* | - | BE0848934496 | € 3.000 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente - CTI | 11494010157 | 11494010157 | € 1.000 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
HR Community Academy Srl** | 10090551002 | 10090551002 | € 1.500 | N/A | N/A | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | N/A |
* Quota di iscrizione all'Associazione Internazionale Open Peppol AISBL effettuata in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in virtù del mandato senza rappresentanza e per il quale è previsto il solo rimborso delle anticipazioni finanziarie fatte da Consip S.p.A. senza alcuna provvigione aggiuntiva da parte del mandante.
** Periodo 01/07/2017 - 30/06/2018
*** Periodo 01/07/2018 - 30/06/2019
Contributi associativi per il 2017
Associazione/Ente | Codice fiscale | Partita IVA | Importo | Norma/titolo a base dell'attribuzione | Responsabile del procedimento amministrativo | Procedura seguita per la selezione | Progetto e CV del soggetto incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenPeppol Aisbl* | - | BE0848934496 | € 2.000 | N/A | N/A | Contratto escluso dall’applicazione del Codice degli Appalti (art. 4.11 della determina AVCP n. 4/2011) | N/A |
Assonime | 80053570588 | - | € 4.882 | N/A | N/A | Contratto escluso dall’applicazione del Codice degli Appalti ai sensi dell’art. 19,c.2 D.Lgs 163/2006 | N/A |
HR Community Academy Srl | 10090551002 | 10090551002 | € 1.500 | N/A | N/A | Affidamento diretto | N/A |
* Quota di iscrizione all'Associazione Internazionale Open Peppol AISBL effettuata in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in virtù del mandato senza rappresentanza e per il quale è previsto il solo rimborso delle anticipazioni finanziarie fatte da Consip S.p.A. senza alcuna provvigione aggiuntiva da parte del mandante.
Contributi associativi per il 2016
Associazione/Ente | Codice fiscale | Partita IVA | Importo |
---|---|---|---|
Assonime | 80053570588 | - | € 4.882 |
Open Peppol AISBL* | - | BE0848934496 | € 2.000 |
* Quota di iscrizione all'Associazione Internazionale Open Peppol AISBL effettuata in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in virtù del mandato senza rappresentanza e per il quale è previsto il solo rimborso delle anticipazioni finanziarie fatte da Consip S.p.A. senza alcuna provvigione aggiuntiva da parte del manda
Contributi associativi per il 2015
Associazione/Ente | Codice Fiscale | Partita IVA | Importo |
---|---|---|---|
Open Peppol AISBL* | - | BE0848934496 | € 2.000 |
* Quota di iscrizione all'Associazione Internazionale Open Peppol AISBL effettuata in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in virtù del mandato senza rappresentanza e per il quale è previsto il solo rimborso delle anticipazioni finanziarie fatte da Consip S.p.A. senza alcuna provvigione aggiuntiva da parte del mandante.
Contributi associativi per il 2014
Associazione/Ente | Codice Fiscale | Partita IVA | Importo |
---|---|---|---|
Italiadecide – Associazione di ricerca per la qualità delle politiche pubbliche | 97530230586 | 11854031009 | € 3.000 |
Pagina aggiornata il 18/07/2024