Collegio sindacale 2016-2017-2018

Societa trasparente
Collegio sindacale
Nome e cognome | Carica | Data nomina | Durata incarico | Compensi | CV |
---|---|---|---|---|---|
Dott.ssa ALESSANDRA DAL VERME | Presidente | 24/06/2016 | approvazione bilancio al 31.12.2018 | € 22.500,00 ** | |
Dott. IACOPO LISI | Sindaco effettivo | 24/06/2016 | approvazione bilancio al 31.12.2018 | € 15.750,00 | |
Dott. LUIGI SPAMPINATO | Sindaco effettivo | 24/06/2016 | approvazione bilancio al 31.12.2018 | € 15.750,00 ** | |
Dott.ssa EVELINA BRANDOLINI | Sindaco supplente | 24/06/2016 | approvazione bilancio al 31.12.2018 |
| |
Dott. NICOLA CACCAVALE | Sindaco supplente | 24/06/2016 | approvazione bilancio al 31.12.2018 |
|
** Emolumenti riversati al Ministero dell’economia e delle finanze in quanto dipendenti dello stesso (art. 4 del dl 95/2012, convertito in legge 135/2012)