Canoni di locazione o affitto

Societa trasparente
Nella sotto-sezione sono pubblicati i canoni di locazione versati.
Anno | Importo |
---|---|
2024* | € 1.845.349 |
2023** | € 1.831.612 |
2022** | € 1.831.612 |
2021** | € 1.831.612 |
2020** | € 1.831.612 |
2019** | € 1.831.612 |
2018** | € 1.678.978 |
2017** | € 1.678.978 |
2016** | € 1.678.978 |
2015** | € 1.526.343 |
2014* | € 1.765.165 |
** Il canone di locazione non è stato oggetto di aggiornamento ISTAT ai sensi del D.L. n. 95/2012, art. 3, comma 1
* Comprensivo di adeguamento Istat