Autorizzazioni al subappalto per Consip

Societa trasparente
Nella presente sezione viene pubblicato semestralmente l’elenco dei subappalti autorizzati per i contratti di Consip S.p.A.
I SEMESTRE 2025
Gara di riferimento | ID gara | Soggetto richiedente | Nominativo subappaltatore | Oggetto del subappalto | Importo | Data provvedimento |
---|---|---|---|---|---|---|
Servizi di Data Management 1 | 2102 | Almaviva S.p.A. | Nimis Consulting S.r.l. | Fornitura di servizi di Supporto Specialistico | € 53.000,00 | 10/01/2025 |
Servizi di Data Management per la Pubblica Amministrazione | 2102 | Enterprise Services Italia S.r.l. | Scientia Consulting S.r.l. | Servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi conoscitivi di e-procurement | € 30.000,00 | 03/02/2025 |
Servizi di Data Management per la Pubblica Amministrazione | 2102 | Enterprise Services Italia S.r.l. | PC Cube S.r.l. | Servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi conoscitivi di e-procurement | € 31.800,00 | 03/02/2025 |
Digital Transformation 2 | 2536 | KPMG Advisory Spa | Nolan Norton Italia S.r.l. | Disegno della Strategia Digitale; Definizione Piano Strategico ICT; Disegno della Mappa dei Servizi Digitali | € 945.760,00 | 08/01/2025 |
Servizi Applicativi in ottica Cloud 2 | 2483 | Accenture S.p.A. | Digita Dictionary S.p.A. | Supporto specialistico ICT | € 133.000,00 | 24/03/2025 |
Servizi Applicativi in ottica Cloud 2 | 2483 | Accenture S.p.A. | Nimis Consulting S.r.l. | Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software, | € 62.000,00 | 06/05/2025 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione dei Sistemi informativi Consip | 2379 | Engineering Ingegneria | Docflow Italia S.p.A. | Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software, realizzazione ex-novo, evoluzione, adeguamento, modifica di prodotto/sistema/applicazione software oggetto di fornitura e Supporto Specialistico | € 251.056,00 | 10/03/2025 |
Servizi di Data Management 1 | 2102 | Almaviva S.p.A. | Almaviva Digitaltec S.r.l. | Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc, supporto specialistico | € 79.849,81 | 07/03/2025 |
Servizi di Data Management 1 | 2102 | Almaviva S.p.A. | Swen S.r.l. | Servizi di Supporto Specialistico | € 15.000,00 | 26/03/2025 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione dei Sistemi informativi Consip | 2379 | Engineering Ingegneria | Adaxi S.r.l. | Sviluppo Software, manutenzione evolutiva adeguativa e migliorativa di software | € 31.000,00 | 16/05/2025 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione dei Sistemi informativi Consip | 2379 | Engineering Ingegneria | Basic Web Italia S.r.l. | Gestione Applicativi e Basi Dati | € 249.312,00 | 21/05/2025 |
Facility Management Uffici 4 | 1299 | ENGIE Servizi S.p.A. | Schindler S.p.A. | Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori compreso il servizio di reperibilità da eseguirsi presso la sede di Consip S.p.A. | € 9.200,00 | 21/05/2025 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione dei Sistemi informativi Consip | 2379 | Engineering Ingegneria | Adaxi S.r.l. | Gestione Applicativa e Base Dati | € 35.616,00 | 27/06/2025 |
II SEMESTRE 2024
Gara di riferimento | ID gara | Soggetto richiedente | Nominativo subappaltatore | Oggetto del subappalto | Importo | Data provvedimento |
---|---|---|---|---|---|---|
Servizi Applicativi in ottica Cloud 2 | 2483 | Almaviva S.p.A. | Gruppo MCR S.p.A. | Conduzione applicativa e correttiva | € 29.610,00 | 04/07/2024 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione dei Sistemi informativi Consip | 2379 | Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | AGIC Technology S.r.l. | Sviluppo, manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa di software, gestione applicativi e basi dati, manutenzione correttiva e supporto specialistico | € 150.035,90
| 17/07/2024 |
Servizi Applicativi in ottica Cloud ed. 2 | 2483 | Almaviva S.p.A. | Fincons S.p.A. | Sviluppo e manutenzione evolutiva di SW
| € 8.892,80 | 24/07/2024
|
Servizi di Data Management ed. 1 | 2102 | Almaviva S.p.A. | Saleaforce.com Italy S.r.l. | Servizi di supporto specialistico dei sistemi conoscitivi e di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa degli open data e big data di eprocurement | € 39.500,00 | 09/08/2024 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione dei Sistemi informativi Consip | 2379 | Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | Basic Web Italia S.r.l. | Gestione applicativi e basi dati | € 76.320,00 | 02/09/2024 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione dei Sistemi informativi Consip | 2379 | Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | W-Enterprise S.r.l. | Sviluppo, manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa di software, manutenzione correttiva, supporto specialistico | € 109.760,00 | 23/09/2024 |
| 2379 | Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | Adaxi S.r.l. | "Servizi di consulenza specialistica ICT quali: attività di sviluppo, manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa di software" | € 35.000,00 | 24/09/2024 |
Servizi Applicativi in ottica Cloud ed. 2 | 2483 | Intellera Consulting S.r.l. | Sistema 32 S.r.l. | quota parte dei servizi di supporto al monitoraggio | € 13.680,00 | 27/09/2024 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione dei Sistemi informativi Consip | 2379 | Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | Docflow Italia S.p.A. | Studio di fattibilità e definizione blueprint progettuale in ambito gestione documentale, protocollo e conservazione | € 15.097,59 | 08/10/24 |
Acquisizione di corsi formativi in modalità | n.a. | KPMG Advisory S.p.A. | KPMG S.p.A. | Predisposizione materiale didattico e domande del test di apprendimento finale a supporto per corsi e-Learning ed erogazione in sessioni “registrate” da parte degli SME | € 15.000,00 |
|
Servizi Applicativi in ottica Cloud ed. 2 | 2483 | Almaviva S.p.A. | Gruppo MCR S.p.A. | Conduzione applicativa e correttiva | € 18.800,00 | 11/11/2024 |
AQ Servizi Sistemistici ed. 3 | 2275 | Fastweb S. p. A. | Jnet Solution S.r.l. | Esecuzione di quota parte dei servizi di presidio on site, supporto specialistico, reperibilità, interventi extra, da erogarsi presso le sedi dell’amministrazione | € 129.852,00 | 09/12/2024 |
I SEMESTRE 2024
Gara di riferimento | ID gara | Soggetto richiedente | Nominativo subappaltatore | Oggetto del subappalto | Importo | Data provvedimento |
---|---|---|---|---|---|---|
Servizi di Data Management per la Pubblica Amministrazione | 2102 | Enterprise Services Italia S.r.l. | Scientia Consulting S.r.l. | Servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi conoscitivi di e-procurement | € 99.000,00 | 23/01/2024 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti PA | 2220 | Almaviva S.p.A. | PC Cube S.r.l. | Gestione Applicativa - Servizi di assistenza per il supporto alla gestione di Cataloghi | € 34.200,00 | 26/01/2024 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti PA | 2220 | Almaviva S.p.A. | Nimis Consulting S.r.l. | Attività relative alla fornitura di servizi di Sviluppo e manutenzione evolutiva di software, Manutenzione correttiva preventiva, Gestione Applicativa, Supporto Specialistico, Progettazione ed evoluzione delle infrastrutture, Conduzione operativa delle infrastrutture, Monitoraggio e Gestione della sicurezza | € 75.000,00 | 05/02/2024 |
Servizi di Data Management per la Pubblica Amministrazione | 2102 | Enterprise Services Italia S.r.l. | PC Cube S.r.l. | Servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi conoscitivi di e-procurement | € 58.300,00 | 16/02/2024 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione dei Sistemi informativi Consip | 2379 | Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | DOCFLOW | Studio di fattibilità e definizione blueprint progettuale in ambito gestione documentale, protocollo e conservazione | € 40.000,00 | 13/03/2024 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti PA | 2220 | Almaviva S.p.A. | PC Cube S.r.l. | Gestione Applicativa - Servizi di assistenza per il supporto alla gestione di Cataloghi | € 34.200,00 | 22/03/2024 |
Servizi professionali a supporto di Consip (ed. 2022) | 2543 | EASYGOV SOLUTIONS S.r.l. | PC Cube S.r.l. | Supporto alle attività di Customer Care e alle richieste degli utenti del Portale Acquisti in Rete, gestione delle riposte dei II livelli del Contact Center | € 100.000,00 | 27/03/2024 |
AQ Servizi Sistemistici 3 | 2275 | Fastweb S. p. A. | Deloitte Risk Advisory S.r.l. Società Benefit | Servizi di SSR–Supporto specialistico, da erogarsi presso le sedi dell’Amministrazione, site in Roma | € 118.287,0 | 24/04/2024 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti PA | 2220 | Almaviva S.p.A. | Almaviva Digitaltec S.r.l. | Servizio di Gestione Applicativa – Supporto nell’erogazione delle attività di gestione applicativa. | € 114.300,00 | 07/05/2024 |
Servizi di Data Management 1 | 2102 | Almaviva S.p.A. | Almaviva Digitaltec S.r.l. | Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc; Parametrizzazione e personalizzazione di soluzioni commerciali; Gestione applicativa e basi dati; Manutenzione correttiva e adeguativa; Supporto specialistico | € 149.999,00 | 13/05/2024 |
Servizi di Data Management 1 | 2102 | Almaviva S.p.A. | Salesforce.com Italy S.r.l. | Servizi di supporto specialistico dei Sistemi Conoscitivi e di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa degli Open Data e dei Big Data di eprocurement | € 138.480,00 | 14/05/2024 |
Facility Management Uffici 4 | 1299 | ENGIE Servizi S.p.A. | Schindler S.p.A. | Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori compreso il servizio di reperibilità | € 24.200,00 | 20/05/2024 |
Servizi professionali a supporto di Consip (ed. 2022) | 2543 | EasyGov Solution S.r.l. | Tiscali Italia S.p.A. | Supporto alle attività operative per il funzionamento/gestione degli strumenti di negoziazione/acquisto | € 300.000,00 | 24/06/2024 |
II SEMESTRE 2023
Gara di riferimento | ID gara | Soggetto richiedente | Nominativo subappaltatore | Oggetto del subappalto | Importo | Data provvedimento |
---|---|---|---|---|---|---|
AQ Servizi Sistemistici 3 - Lotto 1 | 2275 | Fastweb S.p.A. | JNET Solution S.r.l. | Esecuzione di parte dei servizi di Presidio on site, Supporto specialistico, Reperibilità, Interventi extra | € 755.882,40 | 06/07/2023 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione dei Sistemi informativi Consip | 2379 | Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | Almaviva Digitaltec S.r.l. | Servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa, gestione applicativi, manutenzione correttiva e supporto specialistico | € 100.086,06 | 21/07/2023 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione dei Sistemi informativi Consip | 2379 | Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | AGIC Technology S.r.l. | Attività di sviluppo, manutenzione evolutiva, adeguativa, migliorativa di software, gestione applicativi e basi dati, manutenzione correttiva e supporto specialistico | € 160.100,42 | 01/08/2023 |
Facility Management Uffici 4 - Lotto 11 | 1299 | ENGIE Servizi S.p.A. | Arbor Service S.r.l. | Servizio di pulizia straordinaria in quota delle superfici vetrate esterne | € 1.700,00 | 25/08/2023 |
Facility Management Uffici 4 - Lotto 11 | 1299 | ENGIE Servizi S.p.A. | Arbor Service S.r.l. | Servizio di pulizia straordinaria in quota delle superfici vetrate esterne | € 450,00 | 14/09/2023 |
Servizi Applicativi in ottica Cloud 1 - Lotto 3 | 2212 | Capgemini Italia S.p.A. | DEAS - Difesa e Analisi Sistemi S.p.A. | Parte dei servizi di sviluppo di applicazioni SW, evoluzione di applicazioni software esistenti, manutenzione correttiva di SW, gestione del portafoglio applicativa e base dati, supporto specialistico | € 952.000,00 | 18/09/2023 |
SPC Cloud - Lotto 3 | 1403 | Almaviva S.p.A. | Global Payments S.p.A. | Realizzazione interfacce web services, Realizzazione client per la fruizione di servizi, Orchestrazione, Servizi di Big Data, Servizio di supporto all'analisi dei Big Data | € 130.678,80 | 18/09/2023 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti PA - Lotto 2 | 2220 | Almaviva S.p.A. | Present S.p.A. | Sviluppo e manutenzione evolutiva di software | € 49.920,00 | 27/10/2023 |
Servizi professionali a supporto di Consip (ed. 2022) - Lotto 2 | 2543 | Business Integration Partners S.p.A. | The Boston Consulting Group S.r.l. | Servizi di assistenza specialistica | € 120.000,00 | 15/11/2023 |
SPC Cloud - Lotto 2 | 1403 | Leonardo S.p.A. | Maticmind S.p.A. | Servizi professionali a supporto dell'Unità locale di sicurezza e delle attività in ambito di sicurezza applicativa | € 51.886,90 | 22/11/2023 |
SPC Cloud - Lotto 3 | 1403 | Almaviva S.p.A. | Fincons S.p.A. | Realizzazione interfacce web services, Realizzazione client per la fruizione di servizi, Orchestrazione | € 131.056,00 | 15/12/2023 |
SPC Cloud - Lotto 2 | 1403 | Leonardo S.p.A. | Infocert S.p.A. | Servizi professionali a supporto dell'Unità locale di sicurezza e delle attività in ambito di sicurezza applicativa | € 83.744,5 | 21/12/2023 |
I SEMESTRE 2023
Gara di riferimento | ID gara | Soggetto richiedente | Nominativo subappaltatore | Oggetto del subappalto | Importo | Data provvedimento |
---|---|---|---|---|---|---|
SPC Cloud - Lotto 2 | 1403 | RTI Leonardo S.p.A. | Comp.Sys. S.r.l. | Servizi di servizi professionali a supporto dell'Unità locale di sicurezza e delle attività in ambito di sicurezza applicativa | € 40.020,00 | 17/01/2023 |
AQ Centrali telefoniche 8 - Lotto 1 | 2035 | Fastweb S.p.A. | Comiet S.r.l. | Esecuzione dei Servizi informatici (telegestioni e presidio), Servizi di formazione (addestramento e supporto sistemistico) e Manutenzione, da erogarsi presso le sedi dell’Amministrazione, site in Roma. | € 20.847,80 | 25/01/2023 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione dei Sistemi informativi Consip - Lotto 1 | 2379 | RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | AGIC Technology S.r.l. | Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software, inerenti alla gestione del parco applicazioni di Consip | € 200.000,00 | 26/01/2023 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti PA - Lotto 2 | 2220 | RTI Almaviva S.p.A. | PC Cube S.r.l. | Acquisizione di servizi di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema di e-procurement a supporto del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della PA | € 174.260,00 | 30/01/2023 |
Servizi di Data Management per la Pubblica Amministrazione - Lotto 1 | 2102 | RTI Enterprise Services Italia S.r.l. | PC Cube S.r.l. | Servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi conoscitivi di e-procurement | € 99.875,00 | 31/01/2023 |
Servizi di Data Management per la Pubblica Amministrazione - Lotto 1 | 2102 | RTI Enterprise Services Italia S.r.l. | Scientia Consulting S.r.l. | Servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi conoscitivi di e-procurement | € 99.000,00 | 08/02/2023 |
SPC Cloud - Lotto 2 | 1403 | RTI Leonardo S.p.A. | JNET Solution S.r.l. | Servizi professionali a supporto dell'Unità locale di sicurezza e delle attività in ambito di sicurezza applicativa (Servizi professionali pluriennali L2.S3.9) | € 35.750,00 | 09/02/2023 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti PA - Lotto 2 | 2220 | RTI Almaviva S.p.A. | STM Italia C&O S.p.A. | Servizi di Sviluppo e manutenzione evolutiva di software, Manutenzione adeguativa, Manutenzione correttiva preventiva, Gestione Applicativa, Supporto Specialistico, Progettazione ed evoluzione delle infrastrutture, Conduzione operativa delle infrastrutture, Monitoraggio e Gestione della sicurezza | € 200.000,00 | 16/02/2023 |
Servizi di Data Management per la Pubblica Amministrazione - Lotto 1 | 2102 | RTI Enterprise Services Italia S.r.l. | Investech S.p.A. | Servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi conoscitivi di e-procurement | € 55.000,00 | 21/02/2023 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti PA - Lotto 2 | 2220 | RTI Almaviva S.p.A. | Micro Center S.p.A. | Fornitura di servizi di supporto specialistico; progettazione ed evoluzione infrastrutture e conduzione operativa delle infrastrutture | € 150.000,00 | 22/02/2023 |
SPC Cloud - Lotto 2 | 1403 | RTI Leonardo S.p.a. | JNET Solution S.r.l. | Servizi professionali a supporto dell'Unità locale di sicurezza e delle attività in ambito di sicurezza applicativa (Servizi professionali pluriennali L2.S3.9) | € 39.050,00 | 23/02/2023 |
Servizi professionali a supporto di Consip (ed. 2022) - Lotto 2 | 2543 | RTI EASYGOV Solution S.r.l. | PC Cube S.r.l. | Esecuzione del servizio di supporto alle attività di Customer Care a supporto delle richieste degli utenti del Portale Acquisti in Rete, gestione delle riposte dei II livelli del Contact Center da erogarsi presso Consip S.p.A o in modalità smart working | € 84.000,00 | 06/03/2023 |
Facility Management Uffici 4 - Lotto 11 | 1299 | RTI ENGIE Servizi S.p.A. | L'Erbavoglio S.r.l. | Esecuzione dei servizi di giardinaggio | € 500.000,00 | 12/06/2023 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti PA - Lotto 2 | 2220 | RTI Almaviva S.p.A. | Almaviva Digitaltec S.r.l. | Gestione applicativa - gestione delle funzionalità in esercizio attraverso un servizio di help desk di II livello tecnico | € 118.030,00 | 09/05/2023 |
Servizi di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti PA - Lotto 2 | 2220 | RTI Almaviva S.p.A. | Almaviva Digitaltec S.r.l. | Sviluppo e manutenzione evolutiva di software | € 96.000,00 | 09/05/2023 |
Servizi professionali a supporto di Consip (ed. 2022) - Lotto 2 | 2543 | RTI EASYGOV Solution S.r.l. | Tiscali Italia S.p.A. | Servizio di supporto alle attività di Customer Care a supporto delle richieste degli utenti del Portale Acquisti in Rete, gestione delle riposte dei II livelli del Contact Center da erogarsi presso Consip S.p.A o in modalità smart working. | € 180.000,00 | 30/05/2023 |
Facility Management Uffici 4 - Lotto 11 | 1299 | RTI ENGIE Servizi S.p.A. | Argotech S.r.l. | Esecuzione della manutenzione ordinaria (due visite semestrali) e straordinaria degli impianti e delle attrezzature antincendio, come indicato nel Capitolato tecnico Consip e nelle schede attività programmate, da | € 49.921,00 | 22/06/2023 |
Facility Management Uffici 4 - Lotto 11 | 1299 | RTI ENGIE Servizi S.p.A. | Schindler S.p.A. | Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori compreso il servizio di reperibilità, come indicato nel Capitolato tecnico Consip e nelle schede attività programmate, da eseguirsi presso gli immobili di pertinenza come sottoindicati, in particolare: Manutenzione impianti elevatori – Consip S.p.A. via Isonzo, 19E Roma come meglio specificato nel capitolato d’appalto e seguenti. | € 14.200,00 | 26/06/2023 |
Facility Management Uffici 4 - Lotto 11 | 1299 | RTI ENGIE Servizi S.p.A. | Ecologia e Servizi Ambientali S.r.l.s. | Esecuzione dei servizi di igiene ambientale quale la raccolta e smaltimento di rifiuti, anche speciali | € 250.000,00 | 27/06/2023 |