Collegio sindacale 2013-2014-2015

Societa trasparente
Collegio sindacale
Nome e cognome | Carica | Data nomina | Durata incarico | Data cessazione | Compensi | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Dott. CARMINE DI NUZZO | Presidente | 20/05/2013 | approvazione bilancio al 31.12.2015 | 24/06/2016 | € 22.500,00 ** | |
Dott.ssa ANNA MARIA PASTORE | Sindaco effettivo | 20/05/2013 | approvazione bilancio al 31.12.2015 | 24/06/2016 | € 15.750,00 | |
Dott. GIOVANNI D'AVANZO | Sindaco effettivo | 20/05/2013 | approvazione bilancio al 31.12.2015 | 24/06/2016 | € 15.750,00 ** | |
Dott. ANIELLO CASTIELLO | Sindaco supplente | 20/05/2013 | approvazione bilancio al 31.12.2015 | 24/06/2016 | - | - |
Dott.ssa LETTERIA DINARO | Sindaco supplente | 20/05/2013 | approvazione bilancio al 31.12.2015 | 24/06/2016 | - | - |
** Emolumenti riversati al Ministero dell’economia e delle finanze in quanto dipendenti dello stesso (art. 4 del dl 95/2012, convertito in legge 135/2012)