AQ Gestione ed efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica
Termini di gara
Documentazione firmata digitalmente
Allegato | Dimensione |
---|---|
determina a contrarre | 488.9 KB |
documentazione di gara | 13.78 MB |
Avviso di rettifica | 280.13 KB |
Errata corrige | 661.55 KB |
chiarimenti | 1018.42 KB |
Errata corrige 2 | 344.8 KB |
Chiarimenti 2 | 610.62 KB |
chiarimenti 3 | 340.79 KB |
comunicazione di risoluzione del malfunzionamento e proroga dei termini | 435.38 KB |
chiarimenti 4 | 477.46 KB |
Provvedimento ammessi/esclusi - enti piccoli | 752.45 KB |
provvedimento ammessi/esclusi - enti grandi | 735.72 KB |
atto di nomina della commissione giudicatrice (lotti da 22 a 30) | 3.43 MB |
provvedimenti | 29.87 MB |
provvedimenti 2 | 203.11 KB |
Avviso di esito | 1.13 MB |
Documentazione non firmata digitalmente
Allegato | Dimensione |
---|---|
determina a contrarre | 439.29 KB |
documentazione di gara | 13.67 MB |
moduli di dichiarazione | 242.71 KB |
Avviso di rettifica | 277.64 KB |
Errata Corrige | 659.07 KB |
documentazione a supporto - new | 68.05 KB |
chiarimenti | 968.71 KB |
Errata corrige 2 | 295.03 KB |
Chiarimenti 2 | 561.01 KB |
chiarimenti 3 | 291.17 KB |
comunicazione di risoluzione del malfunzionamento e proroga dei termini | 385.83 KB |
chiarimenti 4 | 427.88 KB |
atto di nomina della commissione giudicatrice - enti piccoli | 3.62 MB |
provvedimento ammessi/esclusi - enti grandi | 686.06 KB |
elenco verbali commissioni di gara | 112.06 KB |
numero offerenti | 98.29 KB |
elenco verbali commissioni di gara - enti grandi | 110.69 KB |
Contratti (lotti 10, 20) | 1.66 MB |
Contratti (lotti 17, 18, 19, 21) | 482.14 KB |
Contratti (lotti 26, 27) | 506.19 KB |
Contratti (lotti 23, 25, 28, 29) | 320.05 KB |
Contratti (lotti 23, 24, 25, 28, 29, 30) | 331.01 KB |
Contratti (lotti 26, 27, 28, 29, 30) | 316.95 KB |
Contratti (lotti 26, 27) | 507.09 KB |
Contratti (lotti da 1 a 20) | 11.74 MB |
Avviso di esito | 1.12 MB |
Descrizione iniziativa
Consip Spa ha indetto una gara per l’affidamento di un Accordo Quadro per la Gestione e l’Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti locali, così come identificati dall’art.2 comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 - ID Sigef 1879.
La documentazione di gara potrà essere prelevata, esclusivamente, in formato elettronico. La stessa ha valenza ufficiale solo se firmata digitalmente; diversamente, essa ha una valenza meramente informativa.
I chiarimenti saranno, esclusivamente, pubblicati in formato elettronico, anche firmato digitalmente, sui siti indicati nel bando, tra cui il sito www.consip.it.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Albo di cui all'art. 27, comma 3, DPR 445/2000 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.
Commissione giudicatrice
Nominativo | Ruolo | CV |
---|---|---|
Dott. Luca Mastrogregori |
Presidente |
|
Ing. Glauco Troncone |
Membro effettivo |
|
Ing. Marco Amenta |
Membro effettivo |
|
Dott. Gabriele Mezzacapo |
Presidente (lotti da 22 a 30) |
|
Ing. Elisabetta Corsetti |
Membro effettivo (lotti da 22 a 30) |
|
Ing. Giorgio Gangemi |
Membro effettivo (lotti da 22 a 30) |
Cronologia di gara
Stato lavori di gara
Dettaglio lotti
Stato lavori Lotto 1
Stato lavori Lotto 2
Stato lavori Lotto 3
Stato lavori Lotto 4
Stato lavori Lotto 5
Stato lavori Lotto 6
Stato lavori Lotto 7
Stato lavori Lotto 8
Stato lavori Lotto 9
Stato lavori Lotto 10
Stato lavori Lotto 11
Stato lavori Lotto 12
Stato lavori Lotto 13
Stato lavori Lotto 14
Stato lavori Lotto 15
Stato lavori Lotto 16
Stato lavori Lotto 17
Stato lavori Lotto 18
Stato lavori Lotto 19
Stato lavori Lotto 20
Stato lavori Lotto 21
Stato lavori Lotto 22
Lotto deserto