Acquisti PNRR: contratti e gare
Nell'ambito della riforma "Recovery procurement platform", Consip mette a disposizione delle PA contratti “pronti all’uso” funzionali alla realizzazione dei progetti PNRR delle amministrazioni. Di seguito il quadro complessivo di tutti i contratti attivati e delle gare attualmente in corso.
CONTRATTI ATTIVATI
ID | INIZIATIVA | N° LOTTI ATTIVATI | VALORE CONTRATTI ATTIVATI | STATO CONTRATTO | MISSIONE * | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1836 | Servizi sistemistici (ed.2) | 1 | 453.181.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 1 |
1881 | Servizi applicativi (ed.2) | 7 | 422.500.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 1 |
2192 | Tomografi a risonanza magnetica (RM) – Lotto 1 | 1 | 39.234.000 € | Chiuso | 6 - Salute | 1 |
2035 | Centrali telefoniche (ed.8) | 1 | 135.000.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 1 |
2212 | Servizi applicativi in ottica cloud | 9 | 2.085.418.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 1 |
2291 | Autobus urbani - Lotti 2 e 8 | 2 | 97.713.000 € | Chiuso | 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica | 1 |
2069 | Digital Transformation | 9 | 395.640.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 1 |
2096 | Reti locali (ed.7) | 4 | 290.723.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 1 |
2340 | Licenze Software Multibrand (ed.4) | 10 | 314.000.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 1 |
2263 | Angiografi fissi – Lotti 1a, 2a (cardiologici e vascolari) | 2 | 41.941.000 € | Chiuso | 6 - Salute | 1 |
2078 | Mammografi con Tomosintesi | 1 | 26.537.000 € | Chiuso | 6 - Salute | 1 |
2213 | Public Cloud IaaS e PaaS (lotti da 2 a 11) * | 10 | 288.000.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 1 |
2202 | Sanità digitale - Sistemi informativi clinico assistenziali | 6 | 1.080.000.000 € | Chiuso | 6 - Salute | 1 |
2102 | Servizi di data management per la PA | 6 | 384.376.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 1 |
2174 | Sicurezza on premises - strumenti di gestione, protezione email, web e dati | 1 | 202.500.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2171 | Tomografi Computerizzati (TC) – Lotto 1 (TC 128 strati in acquisto) | 1 | 32.324.000 € | Chiuso | 6 - Salute | 1 |
2296 | Sicurezza "da remoto" | 2 | 877.500.000 € | 1 - Digitalizzazione | 2 | |
2349 | Ecotomografi (ed.2) - lotti 1a, 2a, 3a, 4a | 4 | 32.477.000 € | Chiuso | 6 - Salute | 2 |
2446 | Autobus a metano | 7 | 317.857.000 € | Chiuso | 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica | 2 |
2461 | Stampanti e apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale (ed.19) | 4 | 31.871.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2371 | Public Cloud SaaS - Business Intelligence | 1 | 102.000.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2365 | Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino | 6 | 810.000.000 € | 6 - Salute | 2 | |
2441 | Licenze Microsoft Enterprise Agreement (ed.7) | 1 | 525.000.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2487 | Tomografi PET/CT | 1 | 60.938.000 € | Chiuso | 6 - Salute | 2 |
2480 | Licenze Software Multibrand (ed.5) | 12 | 485.500.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2486 | Gamma Camere e Gamma Camere C/T | 2 | 59.683.000 € | Chiuso | 6 - Salute | 2 |
2457 | PC Desktop e Workstation (ed.2) | 6 | 153.260.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2297 | Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration | 1 | 450.000.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2383 | Tecnologie server (ed.4) | 8 | 76.484.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2483 | Servizi applicativi in ottica cloud (ed.2) | 2 | 3.210.000.000 € | 1 - Digitalizzazione | 2 | |
2551 | Stampanti (ed19.bis) - Apparecchiature multifunzione A4 B/N | 1 | 16.233.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2489 | Apparecchiature di Radiologia – Telecomandati e polifunzionali | 3 | 132.395.000 € | 6 - Salute | 2 | |
2275 | Servizi Sistemistici (ed.3) | 1 | 750.000.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2488 | Acceleratori lineari | 4 | 143.940.000 € | Chiuso | 6 - Salute | 2 |
2447 | Veicoi (ed.2) - Lotti 6, 7, 10, 12 | 4 | 112.549.000 € | Chiuso | 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica | 2 |
2367 | Sicurezza On Premises - protezione perimetrale, endpoint e anti-APT | 3 | 255.000.000 € | 1 - Digitalizzazione | 2 | |
2370 | Public Cloud Saas - CRM | 1 | 255.000.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2366 | Sanità digitale – Sistemi informativi gestionali | 6 | 912.800.000 € | 6 - Salute | 2 | |
2508 | Fotocopiatrici multifunzione fascia medio-alta (ed.2) | 6 | 140.830.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2538 | Mammografi con tomosintesi (ed. 3) | 1 | 23.156.000 € | 6 - Salute | 2 | |
2509 | Print & Copy management (ed. 4) | 4 | 22.647.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2532 | Autobus elettrici | 7 | 541.645.000 € | 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica | 2 | |
2533 | Tomografi RM e Tomografi CT (ed.3) | 2 | 230.332.000 € | 6 - Salute | 2 | |
2546 | Apparecchiature di radiologia - Ortopantomografi e Mineralometria ossea Computerizzata (MOC) | 3 | 7.125.000 € | 6 - Salute | 2 | |
2542 | Angiografi (ed.2) | 3 | 54.184.000 € | 6 - Salute | 2 | |
2425 | Pc portatili, mobile workstation e chromebook | 3 | 240.692.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2662 | Veicoli (ed.2-bis) | 3 | 15.211.000 € | 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica | 2 | |
2615 | Licenze Microsoft Enterprise Agreement (ed.8) | 1 | 559.000.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2599 | Licenze software Multibrand (ed. 6) | 13 | 442.500.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2223 | Reti locali (ed.8) | 2 | 372.457.000 € | 1 - Digitalizzazione | 2 | |
2625 | Autobus elettrici (ed.2) | 4 | 269.895.000 € | 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica | 2 | |
2631 | Pc desktop, workstation e monitor (ed.3) | 6 | 145.714.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2630 | Stampanti (ed.20) | 5 | 31.814.000 € | Chiuso | 1 - Digitalizzazione | 2 |
2601 | Sanità digitale - Sistemi informativi clinico assistenziali 2 | 6 | 880.000.000 € | 6 - Salute | 2 | |
2652 | Cloud enabling | 10 | 297.800.000 € | 1 - Digitalizzazione | 2 | |
2536 | Digital transformation (ed.2) | 8 | 480.000.000 € | 1 - Digitalizzazione | 2 | |
2496 | Centrali telefoniche (ed.9) | 1 | 145.025.000 € | 1 - Digitalizzazione | 2 | |
2740 | Veicoli 3 (lotti 3, 6, 9) | 3 | 49.258.000 € | 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica | 2 | |
2714 | Tecnologie Server 5 | 6 | 32.302.000 € | 1 - Digitalizzazione | 2 | |
2693 | Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration (ed 2) | 1 | 200.000.000 € | 1 - Digitalizzazione | 2 | |
2729 | Fotocopiatrici multifunzione (ed.3) | 6 | 103.261.000 € | 1 - Digitalizzazione | 2 | |
2610 | Servizi Applicativi in ottica Cloud - PAL (ed.3) | 2 | 1.605.000.000 € | 1 - Digitalizzazione | 2 | |
2770 | Stampanti (ed 21) | 5 | 28.955.000 € | 1 - Digitalizzazione | 2 | |
2738 | Licenze software Multibrand (ed. 7) | 6 | 271.000.000 € | 1 - Digitalizzazione | 2 | |
2755 | Licenze Microsoft Enterprise Agreement (ed.9) | 1 | 430.000.000 € | 1 - Digitalizzazione | 2 | |
2700 | Public Cloud SaaS - CRM (ed 2) | 3 | 75.000.000 € | 1 - Digitalizzazione | 2 | |
2671 | Public Cloud SaaS - Business Intelligence (ed.2) | 4 | 100.000.000 € | 1 - Digitalizzazione | 2 | |
2781 | PC Desktop e Workstation (ed.4) | 4 | 93.019.000 € | 1 - Digitalizzazione | 2 | |
| TOTALE CONTRATTI ATTIVATI | 280 | 23.907.396.000 € |
|
|
|
Note
1 - Iniziativa pubblicata senza requisiti DNSH e/o art.47 del DL 77/2021 e adeguata, laddove possibile, nella fase post gara, tenuto conto anche di quanto da ultimo chiarito dall’ANAC con FAQ del 2 febbraio 2023 relativamente alla delibera n°122 del 16/3/2022 (https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-122-del-16-marzo-2022). Le indicazioni di utilizzo per progetti finanziati con fondi PNRR e PNC sono disponibili nella documentazione delle singole iniziative pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it
2 - Iniziativa pubblicata con requisiti DNSH e art.47 del DL 77/2021
* - L’indicazione della missione PNRR riportata accanto a ciascuna iniziativa è da intendersi quale ambito di utilizzo principale e non esclusivo. Le condizioni di ammissibilità all’utilizzo di fondi PNRR / PNC per il finanziamento degli acquisti sono definite dalle Amministrazioni titolari dei singoli investimenti, alle quali rivolgersi per eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti in tale ambito
GARE IN CORSO
ID | INIZIATIVA | N° LOTTI | VALORE GARA IN CORSO | DATA DI PUBBLICAZIONE | STATO |
---|---|---|---|---|---|
2566 | 6 | 1.045.000.000 € | 08/06/2023 | Parzialmente aggiudicata | |
2714 | 2 | 82.033.000 € | 19/03/2024 | Aggiudicata | |
2738 | 8 | 268.000.000 € | 14/05/2024 | Parzialmente aggiudicata | |
2710 | 1 | 500.036.000 € | 11/06/2024 | Aggiudicata | |
2720 | Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino (ed 2) | 6 | 600.000.000 € | 20/06/2024 | In valutazione offerte |
2759 | 3 | 306.857.000 € | 19/09/2024 | In valutazione offerte | |
2781 | 2 | 62.950.000 € | 27/09/2024 | Aggiudicata | |
2700 | 1 | 25.000.000 € | 01/10/2024 | Aggiudicata | |
2785 | AQ Apparecchiature di diagnostica per immagini di alta fascia - Tomografi Computerizzati (TC) | 2 | 136.921.000 € | 23/10/2024 | In valutazione offerte |
2784 | AQ Apparecchiature di diagnostica per immagini di alta fascia - Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) | 2 | 129.285.000 € | 29/10/2024 | Aggiudicata |
2802 | 11 | 445.874.000 € | 13/12/2024 | In valutazione offerte | |
2810 | 4 | 30.827.000 € | 16/12/2024 | In valutazione offerte | |
2870 | 1 | 15.000.000 € | 17/03/2025 | Aggiudicata | |
2777 | 2 | 586.800.000 € | 26/03/2025 | Bando pubblicato | |
2697 | 6 | 145.793.000 € | 07/04/2025 | Bando pubblicato | |
2573 | 7 | 2.630.000.000 € | 15/04/2025 | Bando pubblicato | |
2746 | 6 | 580.000.000 € | 29/04/2025 | In valutazione offerte | |
| TOTALE GARE IN CORSO | 70 | 7.590.376.000 € |
|
|
Attività di controllo sulle procedure di gara PNRR
Per semplificare le attività di rendicontazione delle amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori degli investimenti PNRR, Consip ha messo a disposizione, in un archivio centralizzato presso la Ragioneria Generale dello Stato, la documentazione di gara relativa alle proprie procedure PNRR (c.d. “Fascicolo di gara”) e ha predisposto una “Check List” di autocontrollo che ciascuna amministrazione titolare può utilizzare per i controlli sulle procedure di affidamento.
Per ulteriori informazioni consulta la circolare della Ragioneria Generale dello Stato.