Il Decreto Legge 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure“ assegna a Consip il compito di supportare l’attuazione del PNRR attraverso tre principali misure: strumenti di acquisto avanzati per la realizzazione dei progetti, digitalizzazione dei processi di public procurement, formazione e supporto dei buyer pubblici.
Nell’ambito degli strumenti di acquisto, Consip rende disponibili alle PA centrali e locali, Società di Stato e altri enti pubblici “contratti” funzionali alla realizzazione dei progetti del “Recovery plan” (Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR), attraverso i quali effettuare:
• acquisti “a scaffale” in modo diretto e rapido, senza necessità di effettuare una propria gara (Contratti quadro)
• “appalti specifici”, selezionando il fornitore tra quelli aggiudicatari, introducendo ulteriori aspetti tecnico/economici rispetto a quanto già previsto da Consip (Accordi quadro).
Di seguito il dettaglio.
INIZIATIVE PUBBLICATE
ID | INIZIATIVA | STRUMENTO | N° LOTTI | VALORE CONTRATTO | DATA DI PUBBLICAZIONE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | STATO | MISSIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2174 | Sicurezza On Premises - strumenti di gestione, protezione email, web e dati | Accordo quadro | 1 | 162.000.000 € | 01/07/2021 | 17/02/2022 | Gara aggiudicata - Contratto attivo | 1 - Digitalizzazione |
2296 | Sicurezza "da remoto" | Contratto quadro | 2 | 585.000.000 € | 09/09/2021 | 16/03/2022 (lotto 2) | Gara parzialmente aggiudicata | 1 - Digitalizzazione |
2367 | Sicurezza On Premises - protezione perimetrale, endpoint e anti-APT | Contratto quadro | 3 | 170.000.000 € | 28/09/2021 | - | Commissione | 1 - Digitalizzazione |
2275 | AQ Servizi Sistemistici ed.3 | Accordo/Contratto quadro | 1 | 500.000.000 € | 25/10/2021 | - | Commissione | 1 - Digitalizzazione |
2349 | AQ Ecotomografi ed.2 | Contratto quadro | 4 | 144.695.300 € | 01/12/2021 | - | Commissione | 6 - Salute |
2297 | Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration | Accordo/Contratto quadro | 1 | 300.000.000 € | 07/12/2021 | - | Commissione | 1 - Digitalizzazione |
2365 | Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino per le Pubbliche Amministrazioni del SSN | Accordo/Contratto quadro | 6 | 540.000.000 € | 28/12/2021 | - | Commissione | 6 - Salute |
2371 | Public Cloud SaaS - Business Intelligence | Accordo/Contratto quadro | 1 | 68.000.000 € | 29/12/2021 | - | Commissione | 1 - Digitalizzazione |
2446 | AQ Autobus a metano | Accordo/Contratto quadro | 8 | 441.284.100 € | 18/03/2022 | - | Commissione | 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica |
2461 | Stampanti e apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale ed.19 | Contratto quadro | 5 | 56.025.300 € | 22/03/2022 | - | Commissione | 1 - Digitalizzazione |
2480 | Licenze Software Multibrand ed. 5 | Contratto quadro | 12 | 281.000.000 € | 30/03/2022 | - | Commissione | 1 - Digitalizzazione |
2425 | AQ PC Portatili, mobile workstation e chromebook per le PA | Accordo/Contratto quadro | 3 | 297.480.000 € | 31/03/2022 | - | Gara pubblicata | 1 - Digitalizzazione |
2487 | AQ Tomografi PET/CT | Contratto quadro | 1 | 62.961.000 € | 20/04/2022 | - | Commissione | 6 - Salute |
2483 | Servizi applicativi in ottica cloud ed. 2 | Accordo/Contratto quadro | 2 | 3.300.000.000 € | 22/04/2022 | - | Gara pubblicata | 1 - Digitalizzazione |
2489 | AQ Radiologia - Telecomandati e polifunzionali | Contratto quadro | 3 | 152.845.000 € | 29/04/2022 | - | Commissione | 6 - Salute |
2366 | Sanità digitale - Sistemi informativi gestionali | Accordo/Contratto quadro | 6 | 900.000.000 € | 05/05/2022 | - | Gara pubblicata | 6 - Salute |
2393 | Tecnologie Server (ed. 4) | Contratto quadro | 8 | 82.393.164 € | 09/05/2022 | - | Gara pubblicata | 1 - Digitalizzazione |
COMUNICATI STAMPA